دارالترجمه گرگان _ هزینه و تعرفه های ترجمه رسمی
در جدول زیر قیمت خدمات دارالترجمه گرگان سال 1400 ملاحظه میشود. تمامی قیمتها مطابق نرخ و تعرفه مصوب قوه قضائیه می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 01732321280 تماس بگیرید.
دارالترجمه گرگان و دارالترجمه رسمی گرگان و تعرفه دارالترجمه گرگان و قیمت ترجمه رسمی
نرخنامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه
تعدیل تعرفه ترجمه رسمی از سال 1400
در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:
الف- اسناد تعریف شده(تیپ):اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛
ب- اسناد معین نشده(غیرتیپ):اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.
نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو صورت زیر خواهد بود:
1- چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین(غیر تیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی ، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,500 ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس 1,800 ریال می باشد.
2- در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:
احوال شخصیه:
ردیف | مدرک | هزینه انگلیسی (ریال) | هزینه غیر انگلیسی (ریال) | هزینه تمبر دادگستری (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | شناسنامه | 350،000 | 420،000 | 600،000 |
2 | کارت ملی | 300،000 | 360،000 | 600،000 |
3 | گواهی تجرد | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
4 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 980،000 | 1،170،000 | 600،000 |
5 | گواهی عدم سوء پیشینه(غیرفرمی) | 360،000 | 432،000 | 600،000 |
6 | گواهی عدم سوء پیشینه(فرمی) | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
7 | گواهی پایان خدمت | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
8 | گواهینامه رانندگی | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
9 | گواهی ولادت | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
10 | پاسپورت | 470،000 | 560،000 | 600،000 |
11 | کارت واکسیناسیون | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
12 | گواهی فوت | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
13 | کارت معافیت | 300،000 | 360،000 | 600،000 |
14 | برگ مرخصی | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
15 | کارت نظام پزشکی | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
16 | کارت نظام مهندسی | 400،000 | 480،000 | 600،000 |
17 | تقدیرنامه و لوح سپاس کوچک | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
18 | دفترچه بیمه | 450،000 | 500،0000 | 600،000 |
اسناد:
ردیف | مدرک | هزینه انگلیسی (ریال) | هزینه غیر انگلیسی (ریال) | هزینه تمبر دادگستری (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | وکالتنامه (سایزA4) | 1،050،000 | 1،260،000 | 600،000 |
2 | وکالتنامه بزرگ (سایزA3) | 900،000 | 1،080،000 | 600،000 |
3 | مبایعنامه و اجاره نامه با کدرهگیری هر صفحه | 870،000 | 1،050،000 | 600،000 |
4 | سند وسائط نقلیه سنگین | 870،000 | 960،000 | 600،000 |
5 | سند مالکیت دفترچه ای | 950،000 | 1،114،000 | 600،000 |
6 | اقرارنامه یا تعهدنامه | 1،000،000 | 1،200،000 | 600،000 |
7 | استشهادیه | 1،000،000 | 1،200،000 | 600،000 |
8 | کارشناسی ملک | 1،000،000 | 1،200،000 | 600،000 |
9 | سند وسائط نقلیه سبک | 620،000 | 750،000 | 600،000 |
10 | انواع قرارداد هر صفحه | 1،050،000 | 1،260،000 | 600،000 |
11 | دادنامه، رای دادگاه و پرونده حقوقی هر صفحه | 1،260،000 | 1،520،000 | 600،000 |
12 | هر نوع گواهی | 720،000 | 870،000 | 600،000 |
13 | رضایتنامه و صلح نامه هر صفحه | 1،000،000 | 1،200،000 | 600،000 |
14 | سند مالکیت تک برگی | 1،170،000 | 1،400،000 | 600،000 |
15 | گواهی حصر وراثت | 720،000 | 870،000 | 600،000 |
16 | حکم کارگزینی | 800،000 | 960،000 | 600،000 |
17 | حکم اعضاء هیئت علمی | 800،000 | 960،000 | 600،000 |
مدارک تحصیلی:
ردیف | مدرک | هزینه انگلیسی (ریال) | هزینه غیر انگلیسی (ریال) | هزینه تمبر دادگستری (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | دانشنامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
2 | ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 200،000 | 240،000 | 600،000 |
3 | سرفصل دروس دانشگاهی هر صفحه | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
4 | ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
5 | گواهی روی ریز نمره | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
6 | گواهی اشتغال به تحصیل | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
7 | توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمائی) | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
8 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
9 | ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی | 180،000 | 220،000 | 600،000 |
10 | دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی | 420،000 | 500،000 | 600،000 |
11 | گواهی موقت فوق دیپلم، لیسانس،فوق لیسانس، دکتری | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
12 | کارنامه توصیفی ابتدایی | 560،000 | 670،000 | 600،000 |
13 | هر نوع گواهی | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
اسناد شرکت ها، دفاتر، اماکن تجاری و صنفی
ردیف | مدرک | هزینه انگلیسی (ریال) | هزینه غیر انگلیسی (ریال) | هزینه تمبر دادگستری (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | اساسنامه ثبت شرکت ها | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
2 | آگهی تاسیس و ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی | 720،000 | 870،000 | 600،000 |
3 | گواهی های مالیاتی | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
4 | لیست بیمه کارکنان بزرگ هر صفحه | 570،000 | 680،000 | 600،000 |
5 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 480،000 | 580،000 | 600،000 |
6 | اساسنامه ثبت شرکت ها | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
7 | ترازنامه شرکت ها، اظهارات مالیاتی | 850،000 | 1،000،000 | 600،000 |
8 | برگ سابقه تامین اجتماعی | 570،000 | 680،000 | 600،000 |
9 | ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 570،000 | 680،000 | 600،000 |
10 | حکم بازنشستگی، حکم افزایش حقوق | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
11 | جواز کسب | 360،000 | 440،000 | 600،000 |
12 | کارت مباشرت | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
13 | پروانه مطب | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
14 | پروانه وکالت | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
15 | پروانه مهندسی هر صفحه | 800،000 | 960،000 | 600،000 |
16 | پروانه بهره برداری | 960،000 | 1،115،000 | 600،000 |
17 | پروانه پایان کار ساختمان | 800،000 | 960،000 | 600،000 |
18 | موافقت اصولی | 720،000 | 870،000 | 600،000 |
19 | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان هر صفحه | 800،000 | 960،000 | 600،000 |
20 | جواز تاسیس | 950،000 | 1،113،000 | 600،000 |
21 | برگ سبز گمرکی | 940،000 | 1،113،000 | 600،000 |
گواهی های کار اسناد بانکی قبوض و پروانه
ردیف | مدرک | هزینه انگلیسی (ریال) | هزینه غیر انگلیسی (ریال) | هزینه تمبر دادگستری (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | قبوض آب، برق، تلفن و مالیات | 500،000 | 600،000 | 600،000 |
2 | فیش های حقوقی | 540،000 | 650،000 | 600،000 |
3 | پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
4 | انواع گواهی یا سپرده بانکی | 540،000 | 440،000 | 600،000 |
5 | انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 600،000 | 720،000 | 600،000 |
6 | پرینت های بانکی | 550،000 | 660،000 | 600،000 |
7 | گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف | 1،000،000 | 2،000،000 | 600،000 |
فهرست موارد افزایش قیمت (وجود هر یک از موارد زیر در سند شما موجب تغییر در قیمت ترجمه رسمی خواهد شد)
ردیف | نام مدرک | مورد افزایش قیمت | هزینه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | شناسنامه | همسر (ازدواج،طلاق یا فوت) | 50،000 |
2 | شناسنامه | فرزند | 50،000 |
3 | شناسنامه | توضیحات یا وفات | 50،000 |
4 | ریز نمرات دانشگاهی هر ترم | هر درس | 8،000 |
5 | سند مالکیت تک برگی | هر سطر توضیحات | 15،000 |
6 | اصل یا رونوشت سند ازدواج | هر سطر مهریه | 15،000 |
7 | ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | هر درس | 8،000 |
8 | سابقه بیمه | به ازای هر تغییر محل اشتغال | 25،000 |
9 | گواهی اشتغال به کار سایز A5 | هر سطر متن گواهی | 15،000 |
10 | سند مالکیت دفترچه ای | هر سطر نقل و انتقال یا توضیحات | 15،000 |
11 | فیش حقوقی | هر آیتم ریالی | 5،000 |
12 | پاسپورت | هر پرفراژ | 25،000 |
13 | انواع قرارداد | هر سطر متن قرارداد | 25،000 |
14 | روزنامه رسمی تاسیس | هر سطر متن | 12،000 |
15 | گواهی اشتغال به تحصیل | هر سطر متن | 15،000 |
16 | حکم کارگزینی | هر سطر توضیحات | 15،000 |
17 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | هر سطر متن | 15،000 |
18 | سند وسائط نقلیه سبک | هر سطر توضیحات | 25،000 |
19 | ریز نمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | هر درس | 8،000 |
20 | وکالت نامه سایز A4 | هر سطر متن مورد وکالت | 37،000 |
21 | لیست بیمه کارکنان | به ازای هر نفر کارکنان | 5،000 |
22 | اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق و قولنامه رسمی + برگ بزرگ | هر سطر متن | 40،000 |
23 | اقرارنامه یا تعهد نامه | هر سطر متن | 25،000 |
24 | گواهی ریز نمرات | هر سطر توضیحات | 25،000 |
25 | گواهی اشتغال به کار سایز A4 | هر سطر متن گواهی | 25،000 |
26 | سرفصل دروس دانشگاهی | هر سطر توضیحات درس | 25،000 |
27 | اساسنامه ثبت شرکت ها | هر سطر متن اساسنامه | 25،000 |
28 | تقدیرنامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | هر سطر متن | 25،000 |
29 | مبایعنامه با کد رهگیری | هر سطر توضیحات موضوع | 25،000 |
30 | وکالت نامه سایز A5 | هر سطر متن وکالت نامه | 45،000 |
31 | ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | هر سطر متن | 15،000 |
32 | پرینت های بانکی | هر تراکنش بانکی | 8،000 |
33 | رضایتنامه و صلح نامه | هر سطر متن | 25،000 |
34 | اجاره نامه با کد رهگیری | هر سطر توضیحات موضوع | 25،000 |
35 | حکم بازنشستگی | حکم هر سطر توضیحات | 15،000 |
36 | دادنامه و رای دادگاه | هر سطر متن | 25،000 |
37 | کارت واکسیناسیون | هر نوبت تزریق | 5،000 |
38 | حکم اعضاء هیئت علمی | هر سطر توضیحات | 15،000 |
39 | گواهی حصر وراثت | هر سطر متن | 37،000 |
40 | کارنامه توصیفی ابتدائی | هر نیم سطر توضیحات | 12،000 |
41 | حکم افزایش حقوق | هر سطر توضیحات | 15،000 |
42 | استشهادیه | هر سطر متن | 25،000 |
43 | دفترچه وکالت | هر پرفراژ | 45،000 |
44 | جواز اشتغال به کار | هر سطر متن | 15،000 |
45 | مالیات بر ارث | هر نیم سطر | 12،000 |
46 | گواهی عدم خسارت خودرو | هر سطر متن | 25،000 |
47 | قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | هر سطر متن قرارداد | 35،000 |
48 | ابلاغیه و اخطار قضائی | هر سطر متن | 30،000 |
49 | قیم نامه | هر سطر متن | 12،000 |
50 | پرونده حقوقی | هر سطر متن | 25،000 |
51 | برگه جلب یا احضاریه | هرسطر متن | 25،000 |
52 | ریز مکالمات تلفن | هر سطر تماس تلفنی | 8،000 |
53 | گزارش ورود و خروج از کشور | هر تردد | 8،000 |
54 | جواز دفن | هر سطر متن | 17،000 |
55 | سند وسائط نقلیه سنگین | هر سطر توضیحات | 25،000 |
55 | موافقت اصولی | هر سطر متن | 30،000 |
56 | فیش مستمری | هر آیتم | 5،000 |
فهرست هزینه های جانبی دارالترجمه و ترجمه رسمی
هزینه های دفتری:
- هزینه های دفتر به ازای هر سند 200،000 ریال خواهد بود.
- هزینه کپی برابر اصل هر سند 15000 ریال خواهد بود
- درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تایید شده (بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.
تعریف هر صفحه:
- منظور از هر صفحه در ترجمه رسمی صفحات A4 تا 20سطر می باشد.
(وجود هر یک از موارد زیر در سند شما موجب تغییر در قیمت ترجمه رسمی خواهد شد)
قیمت ترجمه رسمی دارالترجمه گرگان
“برای مشاهده نرخنامه در سایت اداره اسناد و مترجمان رسمی قوه قضائیه، لطفاً به سامانه سنام مراجعه کنید”